Die IIHF-Weltrangliste soll die langfristige Qualität der Eishockey-Nationalmannschaften der einzelnen Länder widerspiegeln.
Eishockey-WM>
Eishockey-Weltrangliste: Die IIHF Weltrangliste zur WM 2026
Die Eishockey-Weltrangliste
Vor der Eishockey-WM 2026 wirft SPORT1 einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in den Top 10 und schielt nach oben.
Die Eishockey-Weltrangliste: Die besten Nationalmannschaften
© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance/iStock
In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein. Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende.
So wird der WM-Triumph der USA 2025 mit 1200 Punkten berücksichtigt, während Tschechiens Titel bei der Heim-WM von 2024 noch 75 Prozent von 1200 Punkten – also 900 Punkte – zählt. Russland (1.) und Weißrussland (16.) werden zwar in der Weltrangliste geführt, sind von der Teilnahme an der WM aber ausgeschlossen.
IIHF-Eishockey-Weltrangliste 2026:
Rang | Nation | Punkte |
|---|---|---|
2. | USA | 3985 |
3. | Schweiz | 3975 |
4. | Kanada | 3935 |
5. | Schweden | 3915 |
6. | Tschechien | 3860 |
7. | Finnland | 3780 |
8. | Deutschland | 3710 |
9. | Dänemark | 3625 |
10. | Slowakei | 3595 |
11. | Lettland | 3585 |
12. | Österreich | 3465 |
13. | Norwegen | 3370 |
14. | Kasachstan | 3265 |
15. | Frankreich | 3255 |
17. | Slowenien | 3180 |
18. | Ungarn | 3170 |
19. | Großbritannien | 3100 |
20. | Italien | 3025 |
21. | Polen | 2990 |
22. | Japan | 2860 |
23. | Rumänien | 2855 |
24. | Ukraine | 2820 |
24. | Südkorea | 2820 |
26. | Litauen | 2765 |
27. | China | 2680 |
28. | Estland | 2635 |
29. | Spanien | 2495 |
30. | Niederlande | 2480 |
31. | Kroatien | 2445 |
32. | Serbien | 2415 |
33. | Israel | 2220 |
34. | Vereinigte Arabische Emirate | 2200 |
35. | Island | 2145 |
36. | Australien | 2140 |
37. | Belgien | 2050 |
38. | Bulgarien | 1965 |
39. | Neuseeland | 1915 |
40. | Taiwan | 1875 |
41. | Türkei | 1815 |
42. | Thailand | 1750 |
43. | Kirgistan | 1685 |
44. | Turkmenistan | 1625 |
44. | Mexiko | 1625 |
46. | Luxemburg | 1595 |
47. | Georgien | 1555 |
48. | Südafrika | 1540 |
49. | Bosnien und Herzegowina | 1495 |
50. | Hongkong | 1385 |
51. | Philippinen | 1190 |
51. | Singapur | 1190 |
53. | Mongolei | 1130 |
54. | Nordkorea | 1105 |
55. | Kuwait | 1085 |
56. | Iran | 1070 |
57. | Malaysia | 970 |
58. | Indonesien | 960 |
59. | Usbekistan | 480 |
60. | Armenien | 460 |
(Stand: 07.05.2026)