Norwegens Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat bei seiner Heim-WM in Trondheim in sechs Rennen sechs Goldmedaillen gewonnen und ist nun der erfolgreichste männliche Teilnehmer in der Geschichte Nordischer Ski-Weltmeisterschaften. Kläbo brach zudem den Rekord der russischen Langläuferin Jelena Wälbe, die 1997 ebenfalls in Trondheim fünfmal Gold gewonnen hatte.
Ewiges WM-Ranking: Kläbo noch nicht top
In der „ewigen“ Bestenliste liegt nur Landsfrau Marit Björgen vor Kläbo. Björgen holte 18 WM-Titel, diese Marke kann der erst 28 Jahre alte Kläbo in zwei Jahren in Falun oder 2029 in Lahti erreichen. Die Norwegerin Therese Johaug gewann in Trondheim dreimal Silber und einmal Bronze, verpasste aber ihr 15. Gold.
Der deutsche Kombinierer Johannes Rydzek, der in Trondheim mit dem DSV-Quartett Gold gewann, holte seinen siebten Weltmeister-Titel und schloss damit zu Eric Frenzel und Katharina Schmid auf.
Die „ewige“ Bestenliste der Weltmeisterschaften (LL=Skilanglauf, SP=Skispringen, NK=Nordische Kombination):
1. Marit Björgen (LL/Norwegen/2003-2017) 18 5 3
2. Johannes Hösflot Kläbo (LL/Norwegen/2017-) 15 2 1
3. Therese Johaug (LL/Norwegen/2007-) 14 5 4
4. Jelena Wälbe (LL/UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0
5. Petter Northug (LL/Norwegen/2007-2015) 13 3 0
6. Larissa Lasutina (LL/UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2
7. Jarl Magnus Riiber (NK/Norwegen/2019-) 11 3 1
8. Björn Dählie (LL/Norwegen/1991-1999) 9 5 3
9. Galina Kulakowa (LL/UdSSR/1968-1982) 9 4 4
10. Sixten Jernberg (LL/Schweden/1954-1964) 8 3 4
11. Alewtina Koltschina (LL/UdSSR/1956-1968) 8 2 3
12. Thomas Morgenstern (SP/Österreich/2005-2013) 8 2 1
13. Eric Frenzel (NK/Deutschland/2009-2023) 7 8 3
14. Johannes Rydzek (NK/Deutschland/2011-) 7 6 1
15. Raissa Smetanina (LL/UdSSR/1974-1991) 7 5 4
16. Gunde Svan (LL/Schweden/1985-1991) 7 3 1
17. Katharina Althaus (SP/Deutschland/2015-) 7 1 2
Anmerkung:
Der Weltverband FIS zählt Olympische Medaillen von 1928 bis 1980 auch als WM-Medaillen, diese sind eingerechnet.